欢迎来到济南竹岩仪器设备有限公司网站!
0531-88608063测试系统 | 双传感器测试技术 |
测试方法 | 差压真空衰减法 |
参照标准 | ASTM F2338-09(2020) |
显示屏 | 8英寸电容触摸屏 |
极限真空范围 | 10Pa(0.1mbar) |
测试灵敏度 | 可检测出0.01ccm泄漏率(相当于理论漏孔1.0微米) |
测试结果显示 | 合格/不合格 |
权限管理 | 4级权限管理(可定制) |
数据导出 | 测试数据可导出至上位机 |
系统升级 | 仪器可通过数据接口在线升级系统软件 |
测试腔开启方式 | 标配手动开启(也可配置自动方式) |
外形尺寸 | 350mm(L)×560mm(D)×320mm(H) |
电源 | 220VAC,50Hz |
净重 | 36kg |
气源 | 标配无需气源(测试腔如采用自动方式配置常规气源0.8MPa) |
上一篇:没有了
下一篇:GBT-10玻璃瓶耐内压测试仪
产品分类
Product Category